Aperçu technique
Kit cadre
Cadre:
 Roadmachine 01 X AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Integrated Battery | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fourche:
 Roadmachine 01 X AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
E-System
Unité Moteur:
TQ-HPR50 Drive Unit
Batterie:
TQ Battery | 360 Wh | Certified by UL LLC
Écran:
TQ Display | 2" O-LED | Bluetooth / ANT+
Chargeur:
TQ HPR-50 4A Charger
Cockpit
Potence:
ICS MTT x Redshift Suspension Stem | Integrated Cockpit System Technology
Cintre:
BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Seat
Tige de Selle:
Roadmachine 01 X AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible
Selle:
Fizik Terra Argo X5 | 150mm
Transmission
Pédalier:
 Rotor eVegast | SRAM X-Sync
Plateaux:
 44T
Cassette:
 SRAM Rival AXS XPLR XG-1251
Taille de cassette:
 10-44T
Chaîne: 
SRAM Rival
Dérailleur Arrière:
 SRAM Rival XPLR eTap AXS
Leviers de Vitesses: 
SRAM Rival eTap AXS
Vitesses: 
1 x 12
Boîtier de pédalier: 
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
 SRAM Rival eTap AXS
Disques:
 SRAM Centerline X 
Largeur de Pedalier:
 180 / 180mm
Roues
Jantes: 
XRD-522 | Tubeless Ready | 25 mm
Moyeux:
 XRD-522
Pneus:
 Pirelli Cinturato Gravel H | 35mm
Accessoires
Contenu inclu dans la boite:
Integrated Rear Light
Informations supplémentaires
Espace pour les pneus:
38mm measured tire
Poids sans Pédales:
13.35 kg | Size 54
Classification ASTM:
Level 2
Limite de poids du système:
120kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <162 | 162-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 | 
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 | 
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| Fork Length | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 | 
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 | 
| Head Tube Angle | 71.4° | 71.4° | 72.2° | 72.2° | 72.2° | 72.2° | 
| Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| Seat Angle | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 
| Seat Tube | 420 | 460 | 500 | 525 | 545 | 575 | 
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 | 
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Standover Height | 728 | 755 | 786 | 810 | 829 | 850 | 
| Stem Angle | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 
| Stem Length | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 
| Top Tube | 519 | 535 | 544 | 556 | 568 | 581 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 987 | 1005 | 1002 | 1015 | 1028 | 1041 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
  
